Все темы | Напишите письмо | Закрыть |
Тариф |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за 1 рабочее место (сеанс) | от 563 руб/мес (минимум 5) | от 543 руб/мес (минимум 2) | ||||||
Доступные приложения: |
Все из списка: |
Только одно на выбор из списка: |
||||||
Количество сеансов (одновременно открытых окон браузера и тонкого клиента всеми пользователями со всеми приложениями сервиса) |
5 | 2 | ||||||
Доступное количество баз | 10 | 1 | ||||||
Размер одной базы | Без ограничений | |||||||
Количество организаций и ИП, по которым можно вести учет | Без ограничений | |||||||
Подключение дополнительных сеансов | Без ограничений (за дополнительную плату) | |||||||
Отправка регламентированной отчетности через Интернет (1С-Отчетность),в т.ч. можно хранить электронную подпись в облаке | Бесплатно для одного юридического лица (более одного — за дополнительную плату) | За дополнительную плату | ||||||
Доступ к информационной системе и сервисам ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация | ||||||
Линия консультаций | 24*7 — техническая поддержка от фирмы «1С», по методическим вопросам консультирует партнер фирмы «1С» — список услуг | |||||||
Доработка типового функционала приложений под индивидуальные потребности | За дополнительную плату партнером фирмы «1С» | |||||||
Переход на тариф | С тарифа сервиса Базовый/ТЕХНО — за доп. плату С тарифа ИТС ПРОФ для локальных версий — бесплатно |
С тарифа 1С:ИТС ТЕХНО «предоплата» — бесплатно С 1С:ИТС ТЕХНО «постоплата» — оплачиваются оставшиеся месяцы по тарифу |
Подключит к сервису и подскажет цены партнер фирмы «1С».
Цены на все тарифы указаны в рублях. Цены включают НДС 20%.
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло менее 30 дней)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. (скидка 10%) |
---|---|---|---|---|---|
ПРОФ | 4 577 | 9 156 | 17 670 | 33 816 | 60 869 |
Базовый/ТЕХНО | 6 808 | 13 029 |
(после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более)
Тариф | на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
---|---|---|---|---|
ПРОФ | 5 493 | 10 986 | 21 204 | 40 572 |
Базовый/ТЕХНО | 8 168 | 15 637 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
ИТСааС Дополнительный сеанс | 912 | 1 436 | 1 865 | 2 394 | 2 964 | 3 532 |
Тариф (за 1 сеанс) | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
ИТСааС Дополнительный сеанс | 4 104 | 4 674 | 5 244 | 5 814 | 6 384 | 6 763 |
Приобретение дополнительных баз приложений тарифа ПРОФ
1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
За 1 дополнительную базу | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. | |
За 1 дополнительную базу | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Вид апгрейда | на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовый/ТЕХНО на ПРОФ | 1 778 | 3 556 | 5 334 | 6 690 | 8 363 | 10 035 |
Вид апгрейда | на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. |
Базовый/ТЕХНО на ПРОФ | 11 206 | 12 806 | 14 407 | 16 008 | 17 609 |
на 1 мес. | на 2 мес. | на 3 мес. | на 4 мес. | на 5 мес. | на 6 мес. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер доплаты | 1 085 | 2 171 | 3 257 | 4 343 | 5 428 | 6 514 |
на 7 мес. | на 8 мес. | на 9 мес. | на 10 мес. | на 11 мес. | на 12 мес. | |
Размер доплаты | 7 600 | 8 686 | 9 771 | 10 857 | 11 943 |
Переход с тарифа ТЕХНО предоплата на тариф сервиса Базовый/ТЕХНО выполняется без доплаты.
Тариф | 12 мес. |
---|---|
1СПАРК Риски | 3 000 |
1СПАРК Риски Плюс | 22 500 |
1. Точную стоимость можно узнать у партнеров фирмы «1С» при подключении к сервису .
2. Оплата взимается за весь период.
3. Услуги, которые партнеры оказывают по договоренности (за дополнительную плату), описаны ниже.